| Nr. | Etappe | Distanz [sm] | Fahrtzeit [h:mi] | Geschw. [kn] | Motorzeit [h:mi] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wedel –> Glückstadt | 16,9 | 2:45 | 6,2 | 0:30 |
| 2 | Glückstadt –> Kiel Holtenau | 64,7 | 13:40 | 4,7 | 5:00 |
| 3 | Kiel Holtenau –> Spodsbjerg | 44,1 | 9:40 | 4,6 | 0:30 |
| 4 | Spodsbjerg –> Kerteminde | 36,2 | 9:55 | 3,6 | 0:30 |
| 5 | Kerteminde –> Ballen | 26,1 | 8:20 | 3,1 | 6:30 |
| 6 | Ballen –> Bönnerup | 54,8 | 11:50 | 4,6 | 1:30 |
| 7 | Bönnerup –> Hals | 29,9 | 8:20 | 3,6 | 1:00 |
| 8 | Hals –> Saeby | 30,2 | 8:00 | 3,8 | 2:00 |
| 9 | Saeby –> Grenaa | 90,0 | 21:25 | 4,2 | 0:30 |
| 10 | Grenaa –> Ballen | 38,0 | 8:20 | 4,6 | 1:00 |
| 11 | Ballen –> Omö | 44,6 | 12:15 | 3,6 | 5:30 |
| 12 | Omö –> Vordingborg | 35,0 | 7:50 | 4,5 | 1:00 |
| 13 | Vordingborg –> Klintholm | 36,4 | 9:15 | 3,9 | 1:00 |
| 14 | Klintholm –> Nysted | 42,0 | 10:10 | 4,1 | 1:30 |
| 15 | Nysted –> Heiligenhafen | 39,7 | 11:10 | 3,6 | 3:30 |
| 16 | Heiligenhafen –> Laboe | 33,2 | 9:15 | 3,6 | 6:30 |
| 17 | Laboe –> Gieselauschleuse | 21,9 | 10:30 | 2,1 | 10:30 |
| 18 | Gieselauschleuse –> Wedel | 65,3 | 11:45 | 5,6 | 9:30 |
| Summen | 749,0 | 7 T 16 h 25 mi | 2 T 10 h 00 mi | ||
| Durchschnitte | 41,6 | 10:14 | 4,1 | 3:13 |
Hafentage: 1 in Hals, 1 in Saeby, 1 auf Omö, 1 in Klintholm, 2 in Heiligenhafen
Und hier die Google-Karte zu meiner Segelreise:

Schreibe einen Kommentar